咨詢熱線:13952118888
| 型號 | XCA350 | |
| 尺寸參數(shù) | 整機(jī)全長(mm) | 17654 |
| 整機(jī)全寬(mm) | 3000 | |
| 整機(jī)全高(mm) | 4000 | |
| 軸距(mm) | 1650+3100+1650+2440+1650 | |
| 輪距(mm) | 2590 | |
| 重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 72000 |
| 軸荷(kg) | 12000×6 | |
| 動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(上車) | OM906LA.E3A/1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 205/2200 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 1100/1200~1600 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(下車) | OM502LA.E3B/2 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 442.6/1800 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 2800/1300 | |
| 行駛參數(shù) | 最高行駛速度(km/h) | 80 |
| 最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 2 | |
| 轉(zhuǎn)彎參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 23 |
| 臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | - | |
| 最大爬坡度(%) | 57 | |
| 最小離地間隙(mm) | 280 | |
| 接近角(°) | 16 | |
| 離去角(°) | 15 | |
| 制動(dòng)距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時(shí))(m) | ≤10 | |
| 百公里油耗(L) | 89.2 | |
| 主要性能參數(shù) | 最大爬坡度(%) | 57 |
| 最大額定總起重量(t) | 350 | |
| 最小額定幅度(m) | 3 | |
| 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 11500 | |
| 轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3640 | |
| 支腿 | 縱 向(m) | 8.93 |
| 橫 向(半 伸)(m) | 8.53(5.6) | |
| 最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 16.07 |
| 最 長 主 臂(m) | 70.36 | |
| 最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 125 | |
| 起重臂長度 | 基本臂(m) | 14.9 |
| 最 長 主 臂(m) | 70 | |
| 最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 130 | |
| 最 長 變 幅 副 臂(m) | 78 | |
| 工作速度 | 最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 1.2 |
| 起升速度 | 主起升機(jī)構(gòu)(m/min) | 130 |
| 副起升機(jī)構(gòu)(m/min) | - | |
| 變幅副臂變幅卷揚(yáng)(m/min) | 75 | |
| 起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸(s) | ≤900 |
| 全縮(s) | ≤800 | |
| 變 幅 時(shí) 間 | 全程起臂(s) | ≤85 |
| 全程落臂(s) | ≤150 | |
| 支 腿 收 放--水 平 | 同 時(shí) 放(s) | 單邊同時(shí)伸35 |
| 同 時(shí) 收(s) | 單邊同時(shí)縮20 | |
| 支 腿 收 放--垂 直 | 同 時(shí) 放(s) | 70 |
| 同 時(shí) 收(s) | 40 | |
上一個(gè):XCA450全地面起重機(jī)
下一個(gè):XCA100全地面起重機(jī)